北汽EV2 | 长安LUMIN | |
---|---|---|
北汽昌河 | 品牌 | 长安 |
3.58-5.98万 | 指导价 | 4.99-6.99万 |
3.5万 | 本地最低价 | 3.39万 |
微型车 | 级别 | 微型车 |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
北汽EV2:暂无分数
|
长安LUMIN:4.52分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用