北汽EV2 | 风光MINIEV | |
---|---|---|
北汽昌河 | 品牌 | 东风风光 |
3.58-5.98万 | 指导价 | 3.26-5.91万 |
3.5万 | 本地最低价 | 2.26万 |
微型车 | 级别 | 微型车 |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 前置前驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
北汽EV2:暂无分数
|
风光MINIEV:3.39分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用