五菱宏光PLUS | 菱智 | |
---|---|---|
五菱 | 品牌 | 东风风行 |
5.88-7.98万 | 指导价 | 5.99-9.99万 |
3.95万 | 本地最低价 | 4.09万 |
MPV | 级别 | MPV |
1.5L | 排量 | 1.5L/1.6L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
- | 驱动方式 | 前置后驱 |
五菱宏光PLUS:4.75分
|
菱智:4.44分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用