宝马X2 | 胜达 | |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 现代 |
31.29万 | 指导价 | 20.28-26.98万 |
17.34万 | 本地最低价 | 15.78万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 |
宝马X2:4.33分
|
胜达:3.75分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用