海豚EV | 小鹏P5 | |
---|---|---|
开瑞 | 品牌 | 小鹏汽车 |
15.38-17.68万 | 指导价 | 15.69-17.49万 |
12.48万 | 本地最低价 | 13.69万 |
微面 | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 | 驱动方式 | - |
海豚EV:暂无分数
|
小鹏P5:4.36分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用