迈莎锐G级 | 迈莎锐添越 | |
---|---|---|
迈莎锐 | 品牌 | 迈莎锐 |
405.00-538.00万 | 指导价 | 488.00万 |
384.7万 | 本地最低价 | - |
SUV | 级别 | SUV |
4.0L | 排量 | 4.0L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | - |
迈莎锐G级:5.00分
|
迈莎锐添越:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用