北京F40 | 帕拉丁 | |
---|---|---|
北京 | 品牌 | 日产 |
14.98-16.99万 | 指导价 | 16.98-26.18万 |
11.48万 | 本地最低价 | 14.98万 |
皮卡 | 级别 | SUV |
2.0L/2.3L | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置后驱 |
北京F40:4.77分
|
帕拉丁:4.71分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用