风骏7EV | 风行S50EV | |
---|---|---|
长城 | 品牌 | 东风风行 |
19.98-23.68万 | 指导价 | 15.09-16.99万 |
16.98万 | 本地最低价 | 9.99万 |
皮卡 | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
风骏7EV:暂无分数
|
风行S50EV:2.88分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用