国机智骏GC2 | 五菱晴空 | |
---|---|---|
国机智骏 | 品牌 | 五菱 |
6.58-8.18万 | 指导价 | 5.78-6.98万 |
- | 本地最低价 | 4.38万 |
微型车 | 级别 | 微型车 |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
国机智骏GC2:暂无分数
|
五菱晴空:3.38分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用