飞行家新能源 | 高合HiPhi X | |
---|---|---|
林肯 | 品牌 | 高合HiPhi |
81.88万 | 指导价 | 57.00-80.00万 |
77.88万 | 本地最低价 | - |
SUV | 级别 | SUV |
3.0L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置四驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 后置后驱 |
飞行家新能源:4.82分
|
高合HiPhi X:4.49分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用