奔驰EQC | 奥迪Q5 e-tron | |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 奥迪 |
49.19-62.28万 | 指导价 | 29.85-43.25万 |
24.59万 | 本地最低价 | 25.35万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
双电机四驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 后置后驱 |
奔驰EQC:4.49分
|
奥迪Q5 e-tron:4.62分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用