奔驰EQC | 奔驰EQB | |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 奔驰 |
49.19-62.28万 | 指导价 | 35.20-42.80万 |
24.59万 | 本地最低价 | 17.6万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
双电机四驱 | 驱动方式 | - |
奔驰EQC:4.49分
|
奔驰EQB:3.59分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用