领克02新能源 | 风行S50EV | |
---|---|---|
领克 | 品牌 | 东风风行 |
16.97-19.97万 | 指导价 | 15.09-16.99万 |
15.97万 | 本地最低价 | 9.99万 |
SUV | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
领克02新能源:4.79分
|
风行S50EV:2.88分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用