领克02新能源 | 启腾M70EV | |
---|---|---|
领克 | 品牌 | 福汽启腾 |
16.97-19.97万 | 指导价 | 14.48-15.06万 |
15.97万 | 本地最低价 | - |
SUV | 级别 | 微面 |
1.5L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
领克02新能源:4.79分
|
启腾M70EV:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用