标致4008新能源 | ID.6 X | |
---|---|---|
标致 | 品牌 | 大众 |
24.97-25.97万 | 指导价 | 25.99-29.39万 |
22.47万 | 本地最低价 | 17.99万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.6L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
双电机四驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
标致4008新能源:4.71分
|
ID.6 X:4.42分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用