标致4008新能源 | 丰田C-HR EV | |
---|---|---|
标致 | 品牌 | 丰田 |
24.97-25.97万 | 指导价 | 22.58-24.98万 |
22.47万 | 本地最低价 | 13.58万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.6L | 排量 | - |
- | 变速箱 | - |
双电机四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
标致4008新能源:4.71分
|
丰田C-HR EV:4.79分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用