新宝骏RM-5 | 传祺M6 | |
---|---|---|
新宝骏 | 品牌 | 广汽传祺 |
7.88-12.08万 | 指导价 | 11.98-15.98万 |
5.12万 | 本地最低价 | 9.78万 |
MPV | 级别 | MPV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
新宝骏RM-5:4.67分
|
传祺M6:4.20分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用