赛力斯SF5 | RAV4荣放双擎E+ | |
---|---|---|
SERES赛力斯 | 品牌 | 丰田 |
23.68-33.90万 | 指导价 | 24.88-29.68万 |
23.68万 | 本地最低价 | 17.88万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 2.5L |
- | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
双电机四驱 后置后驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
赛力斯SF5:4.69分
|
RAV4荣放双擎E+:4.76分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用