魏牌 VV7新能源 | 启辰T60新能源 | |
---|---|---|
魏牌 | 品牌 | 东风启辰 |
21.98-23.98万 | 指导价 | 18.98万 |
17.98万 | 本地最低价 | 13.88万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
魏牌 VV7新能源:4.82分
|
启辰T60新能源:4.78分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用