广汽iA5 | 启腾M70EV | |
---|---|---|
广汽集团 | 品牌 | 福汽启腾 |
15.98-19.28万 | 指导价 | 14.48-15.06万 |
11.98万 | 本地最低价 | - |
紧凑型车 | 级别 | 微面 |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
广汽iA5:4.42分
|
启腾M70EV:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用