捷达VA3 | 景逸S50 | |
---|---|---|
捷达 | 品牌 | 东风风行 |
6.78-9.48万 | 指导价 | 6.99-7.99万 |
5.5万 | 本地最低价 | 4.5万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | 1.6L |
手动变速箱(MT)/自动变速箱(AT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
捷达VA3:4.13分
|
景逸S50:4.76分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用