雷诺 e诺 | 宏光MINI EV | |
---|---|---|
雷诺 | 品牌 | 五菱 |
6.18-7.18万 | 指导价 | 3.28-9.99万 |
- | 本地最低价 | 1.68万 |
SUV | 级别 | 微型车 |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
雷诺 e诺:4.55分
|
宏光MINI EV:4.49分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用