瑞虎e | 领克06新能源 | |
---|---|---|
奇瑞 | 品牌 | 领克 |
10.88-14.39万 | 指导价 | 13.68-15.68万 |
8.52万 | 本地最低价 | 12.28万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 混合动力专用变速箱(DHT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
瑞虎e:4.84分
|
领克06新能源:3.90分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用