宝来·纯电 | 秦新能源 | |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 比亚迪 |
13.68-15.08万 | 指导价 | 15.58-16.98万 |
5.68万 | 本地最低价 | 8.48万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
宝来·纯电:4.62分
|
秦新能源:4.61分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用