宝来·纯电 | 荣威Ei5 | |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 荣威 |
13.68-15.08万 | 指导价 | 15.28-16.68万 |
5.68万 | 本地最低价 | 9.88万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
宝来·纯电:4.62分
|
荣威Ei5:4.75分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用