宝来·纯电 | 上汽大通EV30 | |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 上汽大通 |
13.68-15.08万 | 指导价 | 14.38-15.38万 |
5.68万 | 本地最低价 | 9.52万 |
紧凑型车 | 级别 | 微面 |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
宝来·纯电:4.62分
|
上汽大通EV30:4.86分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用