宝来·纯电 | 启腾M70EV | |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 福汽启腾 |
13.68-15.08万 | 指导价 | 14.48-15.06万 |
5.68万 | 本地最低价 | - |
紧凑型车 | 级别 | 微面 |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
宝来·纯电:4.62分
|
启腾M70EV:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用