爱驰U5 | 途观L新能源 | |
---|---|---|
爱驰 | 品牌 | 大众 |
16.69-29.21万 | 指导价 | 26.11-27.20万 |
13.99万 | 本地最低价 | 18.11万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | 1.4L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
爱驰U5:4.79分
|
途观L新能源:4.51分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用