银隆5024EV | 五菱荣光EV | |
---|---|---|
银隆新能源 | 品牌 | 五菱 |
11.00万 | 指导价 | 10.88-11.88万 |
- | 本地最低价 | 3.43万 |
微面 | 级别 | 微面 |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
银隆5024EV:暂无分数
|
五菱荣光EV:4.02分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用