银隆5024EV | 微蓝6 | |
---|---|---|
银隆新能源 | 品牌 | 别克 |
11.00万 | 指导价 | 11.28-11.58万 |
- | 本地最低价 | 8.28万 |
微面 | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
银隆5024EV:暂无分数
|
微蓝6:4.60分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用