荣威RX5 MAX | 雅阁 | |
---|---|---|
荣威 | 品牌 | 本田 |
12.98-16.58万 | 指导价 | 17.98-22.88万 |
8.98万 | 本地最低价 | 11.48万 |
SUV | 级别 | 中型车 |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.5L |
自动变速箱(AT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
荣威RX5 MAX:4.82分
|
雅阁:4.59分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用