SWM斯威G05 | 逍客 | |
---|---|---|
斯威 | 品牌 | 日产 |
8.69-12.98万 | 指导价 | 12.59-17.49万 |
4.69万 | 本地最低价 | 9.09万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.3L/2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT)/手动变速箱(MT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
SWM斯威G05:4.71分
|
逍客:4.06分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用