星途追风 | 勇士 | |
---|---|---|
星途 | 品牌 | 北汽制造 |
10.99-16.99万 | 指导价 | 10.68-14.88万 |
8.63万 | 本地最低价 | 9.48万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/1.6L/2.0L | 排量 | 2.4L |
无级变速箱(CVT)/湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 |
星途追风:4.42分
|
勇士:3.86分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用