长安欧尚科赛3 | 五菱宏光S3 | |
---|---|---|
长安欧尚 | 品牌 | 五菱 |
5.99-7.69万 | 指导价 | 6.01-8.28万 |
3.89万 | 本地最低价 | 3.69万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
长安欧尚科赛3:3.43分
|
五菱宏光S3:3.91分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用