Model 3 | 荣威D7 | |
---|---|---|
特斯拉 | 品牌 | 荣威 |
23.19-27.19万 | 指导价 | 12.58-20.08万 |
- | 本地最低价 | 9.98万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
- | 排量 | 1.5L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱/混合动力专用变速箱(DHT) |
- | 驱动方式 | 后置后驱 |
Model 3:3.84分
|
荣威D7:4.62分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用