BEIJING-X3 | SWM斯威X3 | |
---|---|---|
北京汽车 | 品牌 | 斯威 |
5.99-8.79万 | 指导价 | 5.88万 |
4.49万 | 本地最低价 | 3.88万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
BEIJING-X3:4.70分
|
SWM斯威X3:4.72分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用