凯迪拉克XT6 | 奔驰GLC轿跑 | |
---|---|---|
凯迪拉克 | 品牌 | 奔驰 |
41.27-55.27万 | 指导价 | 56.60万 |
27.27万 | 本地最低价 | 36.21万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | - |
凯迪拉克XT6:4.55分
|
奔驰GLC轿跑:4.44分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用