上汽大通D60 | 奇骏 | |
---|---|---|
上汽大通 | 品牌 | 日产 |
9.38-16.78万 | 指导价 | 17.99-26.29万 |
7.26万 | 本地最低价 | 11.99万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/1.3L | 排量 | 1.5L/2.0L |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱/无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
上汽大通D60:4.63分
|
奇骏:4.53分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用