锐骐6新能源 | Polestar 2 | |
---|---|---|
东风 | 品牌 | Polestar极星 |
26.98-32.98万 | 指导价 | 29.98-35.88万 |
22.98万 | 本地最低价 | 24.78万 |
皮卡 | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 | 驱动方式 | 后置后驱 双电机四驱 |
锐骐6新能源:暂无分数
|
Polestar 2:4.23分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用