红旗HS7 | 奥德赛 | |
---|---|---|
红旗 | 品牌 | 本田 |
25.58-33.58万 | 指导价 | 23.58-43.98万 |
19.58万 | 本地最低价 | 16.58万 |
SUV | 级别 | MPV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
待查/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
前置四驱 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
红旗HS7:4.60分
|
奥德赛:4.15分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用