宋Pro新能源 | 小鹏P5 | |
---|---|---|
比亚迪 | 品牌 | 小鹏汽车 |
12.98-21.98万 | 指导价 | 15.69-17.49万 |
10.98万 | 本地最低价 | 13.69万 |
SUV | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | - |
宋Pro新能源:3.95分
|
小鹏P5:4.36分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用