帝豪GL新能源 | 宝来·纯电 | |
---|---|---|
吉利汽车 | 品牌 | 大众 |
15.28-16.88万 | 指导价 | 13.68-15.08万 |
8.28万 | 本地最低价 | 5.68万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | - |
- | 变速箱 | - |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
帝豪GL新能源:4.54分
|
宝来·纯电:4.62分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用