睿行ES30 | 五菱NanoEV | |
---|---|---|
长安凯程 | 品牌 | 五菱 |
6.68-6.98万 | 指导价 | 5.68-6.68万 |
- | 本地最低价 | 4.18万 |
微型车 | 级别 | 微型车 |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
睿行ES30:4.83分
|
五菱NanoEV:3.12分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用