睿行M60 | 祥菱S | |
---|---|---|
长安凯程 | 品牌 | 福田 |
5.49-6.62万 | 指导价 | 4.89-5.10万 |
4.19万 | 本地最低价 | - |
微面 | 级别 | 微面 |
1.5L/1.6L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
中置后驱 | 驱动方式 | 未知 |
睿行M60:4.26分
|
祥菱S:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用