昂科拉GX | 本田CR-V | |
---|---|---|
别克 | 品牌 | 本田 |
15.59-18.59万 | 指导价 | 18.59-26.39万 |
9.89万 | 本地最低价 | 12.59万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.3L | 排量 | 1.5L/2.0L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
昂科拉GX:4.80分
|
本田CR-V:4.34分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用