添越PHEV | 小鹏G3 | |
---|---|---|
宾利 | 品牌 | 小鹏汽车 |
263.00-290.60万 | 指导价 | 14.89-18.89万 |
214.7万 | 本地最低价 | 13.48万 |
SUV | 级别 | SUV |
3.0L | 排量 | - |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
添越PHEV:暂无分数
|
小鹏G3:4.61分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用