添越PHEV | 领克01新能源 | |
---|---|---|
宾利 | 品牌 | 领克 |
263.00-290.60万 | 指导价 | 19.58-22.38万 |
214.7万 | 本地最低价 | 17.78万 |
SUV | 级别 | SUV |
3.0L | 排量 | 1.5L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 混合动力专用变速箱(DHT) |
前置四驱 | 驱动方式 | - |
添越PHEV:暂无分数
|
领克01新能源:4.51分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用