恒好EV7 | 五菱EV50 | |
---|---|---|
恒天汽车 | 品牌 | 五菱 |
11.46万 | 指导价 | 12.48-14.38万 |
- | 本地最低价 | 10.07万 |
微面 | 级别 | 微面 |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
恒好EV7:4.86分
|
五菱EV50:4.57分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用