恒好EV1 | 瑞驰新能源EK07S | |
---|---|---|
恒天汽车 | 品牌 | 瑞驰新能源 |
11.37万 | 指导价 | 12.68万 |
- | 本地最低价 | - |
微面 | 级别 | 微面 |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
恒好EV1:4.79分
|
瑞驰新能源EK07S:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用