长安之星9新能源 | 五菱荣光EV | |
---|---|---|
长安凯程 | 品牌 | 五菱 |
13.28-16.89万 | 指导价 | 10.88-11.88万 |
6.64万 | 本地最低价 | 3.43万 |
微面 | 级别 | 微面 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
长安之星9新能源:4.57分
|
五菱荣光EV:4.02分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用